I disse dager er fokus for håndballpublikummet VM i Egypt.
Vi har sett litt på statistikk etter gårsdagens kamper. Det må poengteres at det er spilt ujevnt antall kamper. Halvparten av lagene har spilt 3 kamper, resten har spilt 2 kamper, med unntak av Pulje A der Tyskland kun har spilt 1 kamp (Kapp Verde har trukket laget)
Den første statistikken vi ser på er toppscorer lista. Ikke overraskende leder Sander Sagosen suverent, med sine 30 scoringer. Verdt å vite er at disse har kommet mot relativ god motstand.
Navn | Land | Kamper | Scoringer | Skudd | % | 7 meter | |
1 | Sagosen, Sander | Norge | 3 | 30 | 44 | 68 | 12/13 |
2 | Elisson, Bjarki Mar | Island | 3 | 22 | 26 | 85 | 13/13 |
3 | Feuchtmann, Erwin | Chile | 3 | 21 | 34 | 62 | 5/7 |
3 | Vailupau, Mikita | Hvit Russland | 3 | 21 | 31 | 68 | 6/7 |
5 | Janc, Blaz | Slovenia | 3 | 19 | 27 | 70 | |
6 | Kim, Jinyoung | Korea | 3 | 18 | 40 | 45 | 2/3 |
6 | Mahe, kentin | Frankrike | 3 | 18 | 23 | 78 | 6/7 |
6 | Marzo, Frankis | Qatar | 2 | 18 | 30 | 60 | |
6 | Portela, Pedro | Portugal | 3 | 18 | 20 | 90 | 4/5 |
6 | Salinas, Rodrigo | Chile | 3 | 18 | 29 | 62 | 2/4 |
6 | Schmid, Andy | Sveits | 3 | 18 | 34 | 53 | 3/4 |
Når vi ser på statistikken til målvaktene, må også motstand og antall kamper vurderes. Begge de Tyske målvaktene ligger høyt opp, men så har de også kun spilt en kamp (43 – 14 seier mot Uruguay).
Navn | Land | Kamper | % | Redning | Skudd | |
1 | Bitter, Johannes | Tyskland | 1 | 69 | 9 | 13 |
2 | Szekely, Marton | Ungarn | 2 | 58 | 11 | 19 |
3 | Borbely, Adam | Ungarn | 2 | 55 | 12 | 22 |
4 | Heinevetter, Silvio | Tyskland | 1 | 52 | 11 | 21 |
5 | Tretynko, Stanislav | Russland | 1 | 50 | 17 | 34 |
6 | Gomes, Humberto | Portugal | 3 | 49 | 20 | 41 |
7 | Bar, Juan Manuel | Argentina | 2 | 48 | 11 | 23 |
8 | Abidi, Mohamed | Qatar | 2 | 41 | 12 | 29 |
8 | Nielsen, Emil | Danmark | 1 | 41 | 13 | 32 |
10 | Geradr, Vincent | Frankrike | 3 | 40 | 27 | 68 |
18 | Sæverås, Kristian | Norge | 3 | 35 | 15 | 43 |
Vi vil følge opp med ajourført statistikk litt senere, da både kamper og kvalitet på motstandere har blitt litt jevnere!
