Runar Sandefjord – Tønsberg Nøtterøy
Vi har sett litt på statistikken til klubbene som i kveld møtes i Runarhallen kl. 19:00
Totalt har vi møtt Tønsberg Nøtterøy (tidligere kun Nøtterøy) 17 ganger siden 1991/92 sesongen. Fasiten er 13 seire og 4 tap. Kampen har vært. De som har veldig god hukommelse husker også oppgjørene i 2. divisjon (dagens 1. divisjon) på 80-tallet. Vår statistikk går tilbake til 1988/89 sesongen så alt før det er ikke med!
Sesong | Type kamp | Arena | Note | Runar | Nøtterøy | Seier | Uav. | Tap |
2018/19 | NM | B | 25 | 24 | 1 | |||
2016/17 | 1. div. | H | 33 | 21 | 1 | |||
2016/17 | 1. div. | B | 26 | 33 | 1 | |||
2014/15 | Eliteserie | B | 28 | 27 | 1 | |||
2014/15 | Eliteserie | H | 30 | 28 | 1 | |||
2013/14 | NM | H | 28 | 24 | 1 | |||
2013/14 | Eliteserie | B | 34 | 36 | 1 | |||
2013/14 | Eliteserie | H | 35 | 20 | 1 | |||
2012/13 | Eliteserie | H | 30 | 24 | 1 | |||
2012/13 | Eliteserie | B | 27 | 31 | 1 | |||
2011/12 | NM | H | 35 | 22 | 1 | |||
2011/12 | Eliteserie | B | 24 | 29 | 1 | |||
2011/12 | Eliteserie | H | 29 | 24 | 1 | |||
2006/07 | 1. div. | B | 36 | 28 | 1 | |||
2006/07 | 1. div. | H | 39 | 22 | 1 | |||
2004/05 | NM | B | 4. runde | 23 | 22 | 1 | ||
1991/92 | NM | H | 3. runde | 28 | 11 | 1 | ||
TOTALT | 510 | 426 | 13 | 0 | 4 |
Når vi ser på sesongens målscorere finner vi tidligere Runarspillere på 1., 3. 5. og 10. plass på lista til Tønsberg Nøtterøy. Vi kan nok forvente at de også vil gjøre seg bemerket i kveld. Noe annet ville overraske!
Tønsberg Nøtterøy
Navn | Kamper | Totalt | Mål | 7-m | Snitt |
Rittemar Hedin, John Axel Amadeus | 5 | 24 | 23 | 1 | 4,8 |
Vasvik, Jørgen | 5 | 19 | 19 | 0 | 3,8 |
Boysen, Kennie Juncker | 5 | 18 | 18 | 0 | 3,6 |
Bøe, Anders Teige | 5 | 16 | 16 | 0 | 3,2 |
Røhmer, Espen Tokerud | 5 | 11 | 10 | 1 | 2,2 |
Furu, Kasper Haugen | 5 | 11 | 7 | 4 | 2,2 |
Vesteinsson Östenberg, Örn | 5 | 11 | 11 | 0 | 2,2 |
Wulvik, Robin Gerhardsen | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 |
Morand, Axel Oskar | 5 | 7 | 7 | 0 | 1,4 |
Bergendahl, Gustav Karl Håkan | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Trangerud, Trygve | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Haug, Matias Landsrød | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,6 |
Falanius, Simon Torbjörn | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,6 |
Lie, Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jahnsen, Theodor Greger | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,2 |
Kondic, Dragan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,2 |
Runar Sandefjord
Rambo, Christoffer | 5 | 41 | 25 | 16 | 8,2 |
Rivesjö, Tobias Michael | 5 | 20 | 20 | 0 | 4 |
Henriksen, Kristoffer Stenberg | 5 | 18 | 18 | 0 | 3,6 |
Bilov-Olsen, Trym | 5 | 18 | 18 | 0 | 3,6 |
Myklebust, Sander Rogne | 5 | 15 | 15 | 0 | 3 |
Rekstad, Mads Falck | 5 | 14 | 14 | 0 | 2,8 |
Glemming, Tobias | 5 | 11 | 10 | 1 | 2,2 |
Tuzov, André Pung | 5 | 7 | 7 | 0 | 1,4 |
Gram, Preben | 5 | 4 | 4 | 0 | 0,8 |
Ekman, Per Kenny | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,5 |
Strøm, Kristian | 5 | 2 | 1 | 1 | 0,4 |
Christiansen, Andrè | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,4 |
Bergli, Adam Tenvik | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,2 |