
Statistikk Runar Sandefjord – Haslum HK
Vi har kikket litt på statistikken mellom morgendagens duellanter.
Lagene har spilt 46 kamper mot hverandre og det står 22 – 22 i antall seiere. 2 har endt uavgjort.
Total målforskjell er 1.291 – 1.286 i Haslum sin favør.
Første gang vi møttes på øverste nivå var sesongen 1989/90 som endte med nedrykk for Haslum.
Det tok 13 år før Haslum igjen kom med i det gjeveste selskap (sesongen 2003/04). Etter det har Haslum alltid spilt på øverste nivået.
Storhetstiden til Haslum var 2010 – 2014. 3 serieseire, 2 NM gull og 1 sluttspillseier i løpet av 4 sesonger var meget sterkt.
Hittil i sesongen har følgende spillere notert seg i målprotokollen for lagene:
Haslum HK
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Bøe, Anders Teige | 9 | 42 | 42 | 0 | 4,7 |
| Tennfjord, Vegard Sørlie | 9 | 30 | 30 | 0 | 3,3 |
| Høiness, Aleksander | 9 | 26 | 26 | 0 | 2,9 |
| Hovde, Martin Hernes | 9 | 25 | 25 | 0 | 2,8 |
| Haugli, Even | 9 | 23 | 21 | 2 | 2,6 |
| Gjestrud, Kristian Michaelsen | 9 | 23 | 23 | 0 | 2,6 |
| Nicolaus, Leopold Mortvedt | 9 | 22 | 22 | 0 | 2,4 |
| Vesteinsson Östenberg, Örn | 9 | 15 | 15 | 0 | 1,7 |
| Haug, Matias Landsrød | 7 | 14 | 3 | 11 | 2,0 |
| Lid, Lasse Sunde | 6 | 8 | 8 | 0 | 1,3 |
| Bielenberg, Henrik Johan | 9 | 6 | 6 | 0 | 0,7 |
| Ottesen, Sverre | 9 | 5 | 5 | 0 | 0,6 |
| Iversen, Kasper Bjanes | 9 | 4 | 4 | 0 | 0,4 |
| Grøndahl, Theodor Schjølberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 |
| Nerli, Erik Felumb | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Runar Sandefjord
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
| Rambo, Christoffer | 9 | 65 | 53 | 12 | 7,2 |
| Lindell, Claes Martin | 9 | 51 | 51 | 0 | 5,7 |
| Myklebust, Sander Rogne | 9 | 37 | 37 | 0 | 4,1 |
| Wulvik, Robin Gerhardsen | 8 | 33 | 33 | 0 | 4,1 |
| Furu, Kasper Haugen | 9 | 24 | 24 | 0 | 2,7 |
| Rivesjö, Tobias Michael | 9 | 20 | 20 | 0 | 2,2 |
| Boysen, Kennie Juncker | 9 | 14 | 10 | 4 | 1,6 |
| Rekstad, Mads Falck | 5 | 12 | 12 | 0 | 2,4 |
| Gram, Preben | 4 | 7 | 7 | 0 | 1,8 |
| Tuzov, André Pung | 7 | 6 | 6 | 0 | 0,9 |
| Ekman, Per Kenny | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,3 |
| Bergli, Adam Tenvik | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,3 |
| Glemming, Tobias | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,0 |
| Henriksen, Kristoffer Stenberg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,0 |
| Gurrich, Lars Eivind Stärk | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,2 |
| Strøm, Kristian | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
| Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
