
Statistikk Runar Sandefjord – Sandnes HK
Vi har som vanlig sett litt på statistikken mellom søndagens duellanter.
Lagene har kun møttes 4 ganger og samtlige kamper har endt med seier til Runar. 2 ganger i Eliteserien forrige sesong (39–27 hjemme og 33–26 borte) og 2 ganger i 1. divisjon sesongen 2016/17 (22–21 borte og 27-24 hjemme). Total målforskjell 121 – 98.
Lagenes målscorere hittil i sesongen har vært:
Sandnes HK
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ | 
| Eberlein, Martin Holmen | 8 | 36 | 36 | 0 | 4,5 | 
| Ferkingstad, Marius Galta | 7 | 30 | 30 | 0 | 4,3 | 
| Helland, Martin | 8 | 30 | 15 | 15 | 3,8 | 
| Rodahl, Emil Borg | 8 | 27 | 27 | 0 | 3,4 | 
| Johansen, Kjetil | 8 | 27 | 27 | 0 | 3,4 | 
| Korsvik, Josh Larry Gabula | 7 | 20 | 20 | 0 | 2,9 | 
| Jåsund, Johannes | 8 | 18 | 17 | 1 | 2,2 | 
| Langeland-Knudsen, Herman | 8 | 15 | 13 | 2 | 1,9 | 
| Lindberget, Leo Naper | 8 | 11 | 11 | 0 | 1,4 | 
| Oftedal, Ole André | 8 | 7 | 7 | 0 | 0,9 | 
| Hellestø, Brage Antonsen | 8 | 6 | 6 | 0 | 0,8 | 
| Benevoli, Nicklas | 8 | 5 | 5 | 0 | 0,6 | 
| Iversen, Kristoffer Dueland | 1 | 2 | 2 | 0 | 2,0 | 
| Haver, Herman | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 
| Jansen, Robart Sæhle | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,2 | 
| Amundsen, Ask Ovedal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,2 | 
Med 16 spillere på scoringslista er det kun Nærbø som har flere med sine 18 spillere!
Runar Sandefjord
| Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ | 
| Knutsen, Tord Lea | 8 | 35 | 35 | 0 | 4,4 | 
| Syversen, Kasper Sjursen | 8 | 33 | 33 | 0 | 4,1 | 
| Furu, Kasper Haugen | 8 | 30 | 30 | 0 | 3,8 | 
| Wulvik, Robin Gerhardsen | 8 | 29 | 27 | 2 | 3,6 | 
| Bøe, Anders Teige | 8 | 26 | 26 | 0 | 3,2 | 
| Rivesjö, Tobias Michael | 6 | 24 | 9 | 15 | 4,0 | 
| Rambo, Christoffer | 3 | 22 | 19 | 3 | 7,3 | 
| Lindell, Claes Martin | 4 | 13 | 12 | 1 | 3,2 | 
| Gram, Preben | 8 | 12 | 11 | 1 | 1,5 | 
| Venemyr, Fredrik Urquizo | 8 | 9 | 9 | 0 | 1,1 | 
| Myklebust, Sander Rogne | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,3 | 
| Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,4 | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                    