
FyllingenBergen-Runar Sandefjord, REMA 1000-ligaen Menn 2122 > Forhåndsomtale
Søndag formiddag setter gutta seg på flyet til Bergen for å møte et hjemmelag i skikkelig poengnød.
Etter halvspilt serie ligger vertene sist på tabellen med fattige 4 poeng, noe som selvsagt er svært skuffende for laget de fleste tippet vesentlig høyere opp på tabellen før sesongstart!
Hva som egentlig har gått galt, er det vanskelig å si. De begynte serien egentlig helt greit. Hold følge med Nærbø borte før kampen ble avgjort helt på slutten. Spilte uavgjort hjemme mot Halden i en kamp de ledet hele veien og burde avgjort tidlig. De tapte en jevn kamp mot oss i september før de igjen rotet bort en stor ledelse mot ØIF Arendal. Seier mot Bækkelaget og vi trodde at de ville begynne klatringen, men etter det har det meste gått galt.
Når vi ser på spillerne synes vi de har et bra lag, men de har kanskje hatt litt mye skade.
Sandefjordingen Birk Inselseth er lagets toppscorer og høyre bakspilleren har også mange assist. Samarbeidet med linjespilleren Fredrik Clementsen er meget godt. Nå har Clementsen vært en del skadet, og det er 50/50 at han er med til søndag.
Laget hentet inn danske Jens Dolberg Plougstrup på venstre bak etter at Inge Aas Eriksen igjen dro til utlandet. Jens har også slitt en del med skader og er tvilsom til søndag.
Kantene Ebbe Stankiewicz og Leander Seimre Myklebust holder også bra klasse og har 4,2 og 3,1 scoringer i snitt.
Vi er forberedt på å møte et «desperat» hjemmelag og hvis vi ikke er på topp, blir det lite poeng hjem i bagasjen!
Statistikken vår mot Bergen er veldig enkel. Vi har møttes en gang og det var i september da vi vant 37-32 i Runarhallen. Hvis vi ser på statistikken mot Fyllingen så viser den:
- 28 seire
- 3 uavgjort
- 22 tap
- Total målforskjell 1.521 – 1.392 i favør Runar
Bergen Håndball
Navn | Kamper | Totalt | Mål | 7-m | Snitt |
Inselseth, Birk Hermann | 12 | 55 | 55 | 0 | 4,6 |
Stankiewicz, Ebbe | 13 | 55 | 50 | 5 | 4,2 |
Clementsen, Fredrik Heskestad | 7 | 38 | 38 | 0 | 5,4 |
Plougstrup, Jens Dolberg | 9 | 36 | 33 | 3 | 4 |
Seime, Leander Myklebust | 10 | 31 | 31 | 0 | 3,1 |
Oftedal, Herman Bredal | 13 | 29 | 29 | 0 | 2,2 |
Holm, Phillip Tandrup | 10 | 28 | 13 | 15 | 2,8 |
Brenne, Leif-Erik | 11 | 24 | 24 | 0 | 2,2 |
Soltvedt, Marcus René Næss | 13 | 24 | 24 | 0 | 1,8 |
Mossestad, Sebastian Waage | 13 | 17 | 16 | 1 | 1,3 |
Holm, Tobias | 13 | 8 | 7 | 1 | 0,6 |
Weidemann, Jacob | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,3 |
Dimitrijevic, Daniel | 10 | 3 | 3 | 0 | 0,3 |
Hvidsten, Iben René | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,7 |
Skare, Sondre Kvamme | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,2 |
Haugstvedt, Marius | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,2 |
Ungesson, Andreas Hans-Peter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,3 |
Runar Sandefjord
Navn | Kamper | Totalt | Mål | 7-m | Snitt |
Rambo, Christoffer | 13 | 96 | 69 | 27 | 7,4 |
Rivesjö, Tobias Michael | 13 | 55 | 55 | 0 | 4,2 |
Tuzov, André Pung | 13 | 45 | 45 | 0 | 3,5 |
Myklebust, Sander Rogne | 13 | 43 | 43 | 0 | 3,3 |
Rekstad, Mads Falck | 13 | 38 | 38 | 0 | 2,9 |
Glemming, Tobias | 13 | 36 | 34 | 2 | 2,8 |
Bilov-Olsen, Trym | 11 | 30 | 30 | 0 | 2,7 |
Henriksen, Kristoffer Stenberg | 13 | 29 | 29 | 0 | 2,2 |
Gram, Preben | 13 | 11 | 11 | 0 | 0,8 |
Christiansen, Andrè | 7 | 5 | 5 | 0 | 0,7 |
Strøm, Kristian | 11 | 4 | 3 | 1 | 0,4 |
Ekman, Per Kenny | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,4 |
Gudmundsen, Ørjan Louis | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Bergli, Adam Tenvik | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
