
Nøtterøy Håndball-Runar Sandefjord, REMA 1000-ligaen Menn 2122 > Forhåndsomtale
I kveld tar gutta turen til Nøtterøy for å møte et hjemmelag som er i «kanonform» om dagen. På de siste 5 kampene står våre naboer med 3 seire og 2 uavgjort!
Statistisk sett har vi et relativt godt grep om Tønsberg Nøtterøy. Totalt har vi spilt 18 kamper mot dem og står med 14 seire og 4 tap. Total målforskjell er 548 – 458 i vår favør.
Når vi ser litt på de sentrale spillerne på Nøtterøy, er det mye tidligere Runarspillere som dukker opp. Lagets toppscorer er venstre bakspiller Amadeus Hedin, som var hos oss i fjor. På motsatt back har Kennie Boysen en «ny vår» og har bøttet inn mål i de siste kampene. Mellom den spiller enten Kasper Furu eller Espen Røhmer!
I de siste kampene har også målvaktene Dragan Kondic og Simon Vogensen Egtved levert bra saker.
Vi forventer en knalltøff kamp der spesielt forsvarsspillet må opp et par hakk fra kampen mot Kolstad. På skadefronten er det ingen endringer siden sist. Alle våre 3 høyre bakspillere er ute til etter jul.
Målscorere Tønsberg Nøtterøy
Navn | Kamper | Totalt | Mål | 7-m | Snitt |
Rittemar Hedin, John Axel Amadeus | 15 | 74 | 63 | 11 | 4,9 |
Boysen, Kennie Juncker | 15 | 60 | 60 | 0 | 4 |
Wulvik, Robin Gerhardsen | 14 | 39 | 39 | 0 | 2,8 |
Vasvik, Jørgen | 9 | 37 | 37 | 0 | 4,1 |
Vesteinsson Östenberg, Örn | 15 | 34 | 34 | 0 | 2,3 |
Falanius, Simon Torbjörn | 15 | 33 | 21 | 12 | 2,2 |
Bøe, Anders Teige | 14 | 31 | 31 | 0 | 2,2 |
Røhmer, Espen Tokerud | 14 | 30 | 29 | 1 | 2,1 |
Furu, Kasper Haugen | 15 | 29 | 24 | 5 | 1,9 |
Jonassen, Michael | 6 | 25 | 25 | 0 | 4,2 |
Morand, Axel Oskar | 15 | 23 | 23 | 0 | 1,5 |
Trangerud, Trygve | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 |
Bergendahl, Gustav Karl Håkan | 15 | 11 | 11 | 0 | 0,7 |
Haug, Matias Landsrød | 7 | 4 | 3 | 1 | 0,6 |
Jahnsen, Theodor Greger | 13 | 4 | 4 | 0 | 0,3 |
Lie, Thomas | 8 | 2 | 0 | 2 | 0,2 |
Kondic, Dragan | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Målscorere Runar Sandefjord
avn | Kamper | Totalt | Mål | 7-m | Snitt |
Rambo, Christoffer | 13 | 96 | 69 | 27 | 7,4 |
Rivesjö, Tobias Michael | 15 | 68 | 68 | 0 | 4,5 |
Tuzov, André Pung | 15 | 55 | 55 | 0 | 3,7 |
Myklebust, Sander Rogne | 15 | 53 | 53 | 0 | 3,5 |
Glemming, Tobias | 15 | 47 | 40 | 7 | 3,1 |
Bilov-Olsen, Trym | 13 | 40 | 40 | 0 | 3,1 |
Rekstad, Mads Falck | 15 | 40 | 40 | 0 | 2,7 |
Henriksen, Kristoffer Stenberg | 15 | 32 | 32 | 0 | 2,1 |
Gram, Preben | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 |
Christiansen, Andrè | 8 | 5 | 5 | 0 | 0,6 |
Strøm, Kristian | 12 | 5 | 4 | 1 | 0,4 |
Ekman, Per Kenny | 8 | 3 | 3 | 0 | 0,4 |
Gudmundsen, Ørjan Louis | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Bergli, Adam Tenvik | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
