
Runar Sandefjord-Elverum, REMA 1000-ligaen Menn 2122 > Forhåndsomtale
Vi har sett litt nærmere på søndagens motstander og vår statistikk mot dem. Vi var i tvil om vi skulle legge den ut pga. de «fæle» tallene, men vi må jo forholde oss til fakta!
Så kan vi jo velge å tolke tallene dit hen at det nå er på tide å snu!
Totalt har vi spilt 56 kamper mot Elverum.
- Runar har vunnet 20
- Elverum har vunnet 32
- 4 kamper har endt uavgjort
Den totale målforskjellen er 1.547 – 1.480 i Elverums favør.
Det som dog er meste skremmende er at vi har tapt de siste 16 kampene mot dem. Må faktisk tilbake til sesongen 2012/13 hvor vi vant 32 – 23. Toppscorer var Stian Nøstdahl med 11 scoringer😊
Når vi ser på statistikken til Elverum er det verdt å nevne at laget starter ofte kampene i Champions League og Eliteserien med forskjellig mannskap. I tillegg rullere de så mye på laget at Elverum sine spillere sjeldent kommer høyt på toppscorerlista! Som et eksempel kan vi nevne at venstrekanten Sindre Heldal stort sett alltid starter i Champions League, mens «makkeren» Orri Freyr Thorkelsson er lagets toppscorer i eliteserien!
Statistikken hittil i sesongen ser slik ut:
ELVERUM
Navn | Kamper | Totalt | Mål | 7-m | Snitt |
Thorkelsson, Orri Freyr | 11 | 55 | 55 | 0 | 5 |
Mathe, Dominik | 12 | 52 | 52 | 0 | 4,3 |
Grøndahl, Tobias Schjølberg | 12 | 42 | 19 | 23 | 3,5 |
Nilsen, Stig-Tore Moen | 11 | 36 | 36 | 0 | 3,3 |
Lien, Kasper Thorsen | 11 | 34 | 34 | 0 | 3,1 |
Johansson, Eric Oscar | 11 | 34 | 34 | 0 | 3,1 |
Langaas, Endre | 12 | 27 | 27 | 0 | 2,2 |
Larsen, Kristian Hübert | 11 | 25 | 25 | 0 | 2,3 |
Solstad, Thomas Alfred | 8 | 23 | 23 | 0 | 2,9 |
Vidovic, Josip | 12 | 22 | 22 | 0 | 1,8 |
Pettersen, Simen Holand | 9 | 21 | 21 | 0 | 2,3 |
Hedberg, Christopher Per Rickardo | 10 | 21 | 21 | 0 | 2,1 |
Fingren, Johan Niclas | 11 | 19 | 19 | 0 | 1,7 |
Heldal, Sindre | 12 | 17 | 13 | 4 | 1,4 |
RUNAR SANDEFJORD
Navn | Kamper | Totalt | Mål | 7-m | Snitt |
Rambo, Christoffer | 12 | 94 | 68 | 26 | 7,8 |
Rivesjö, Tobias Michael | 12 | 52 | 52 | 0 | 4,3 |
Myklebust, Sander Rogne | 12 | 36 | 36 | 0 | 3 |
Tuzov, André Pung | 12 | 36 | 36 | 0 | 3 |
Rekstad, Mads Falck | 12 | 35 | 35 | 0 | 2,9 |
Glemming, Tobias | 12 | 33 | 32 | 1 | 2,8 |
Bilov-Olsen, Trym | 10 | 30 | 30 | 0 | 3 |
Henriksen, Kristoffer Stenberg | 12 | 28 | 28 | 0 | 2,3 |
Gram, Preben | 12 | 11 | 11 | 0 | 0,9 |
Christiansen, Andrè | 7 | 5 | 5 | 0 | 0,7 |
Strøm, Kristian | 10 | 4 | 3 | 1 | 0,4 |
Ekman, Per Kenny | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,4 |
Gudmundsen, Ørjan Louis | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Bergli, Adam Tenvik | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
