Litt statistikk hittil i sesongen
Etter 6 seriekamper og 1 cupkamp har følgende 14 utespillere notert seg i målprotokollen for Runar:
Spiller | Kamper | Mål | Snitt |
Glemming, Tobias | 7 | 35 | 5,0 |
Rivesjø, Tobias | 7 | 33 | 4,7 |
Frigstad, Øyvind | 6 | 23 | 3,8 |
Hallberg, Anders | 7 | 22 | 3,1 |
Hedin, Amadus | 7 | 16 | 2,3 |
Balsby, Tobias P. | 7 | 15 | 2,1 |
Røhmer, Espen | 7 | 12 | 1,7 |
Westby, Chritian | 4 | 11 | 2,8 |
Christiansen, Andre | 7 | 9 | 1,3 |
Pedersen, Jostein | 5 | 6 | 1,2 |
Sæthre, Håkon | 7 | 5 | 0,7 |
Jacobsen, Daniel | 4 | 4 | 1,0 |
Hansen, Kenneth Bach | 7 | 3 | 0,4 |
Bergendahl, Gustav | 6 | 2 | 0,3 |
Nå sier statistikken lite om spilletid og eventuelle straffekast, men uansett er vi imponert over Tobias Glemming treffsikkerhet så langt!
Hvis vi ser kun på seriekampene i Eliteserien så ser Toppscorerlista slik ut:
Nr | Navn | Lag | K | Tot | Mål | 7-m | Snitt |
1 | Sundal, Emil M. | BSK | 6 | 43 | 32 | 11 | 7,2 |
2 | Schrøder, Toke B. | Halden | 6 | 40 | 30 | 10 | 6,7 |
3 | Johansen, Kjartan | Viking | 5 | 34 | 27 | 7 | 6,8 |
4 | Rivesjö, Tobias | Runar | 6 | 30 | 30 | 0 | 5 |
5 | Brevik, Stian | Haslum HK | 5 | 29 | 19 | 10 | 5,8 |
6 | Eriksen, Inge Aas | FyllingenBergen | 5 | 29 | 26 | 3 | 5,8 |
7 | Hallgren, Benjamin | Haslum HK | 5 | 29 | 29 | 0 | 5,8 |
8 | Lien, Kasper Thorsen | Halden | 6 | 29 | 29 | 0 | 4,8 |
9 | Skoglund, Trym B. | Fjellhammer | 6 | 28 | 28 | 0 | 4,7 |
10 | Hybertsen, Eirik H. | Fjellhammer | 6 | 28 | 22 | 6 | 4,7 |
Hvis vi ser på «råtass-lista! Toppes den av naboklubbens Sander M Ree Lindstad, men vi er selv representert med to mann inne på topp 10 lista:
Nr | Navn | Lag | K | A | 2 | D | R | Snitt | Sum |
1 | Ree-Lindstad, Sander | Sandefjord | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5,6 | 28 |
2 | Pedersen, Martin | Kolstad | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
3 | Røhmer, Per Olav Tokerud | Fjellhammer | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3,3 | 20 |
4 | Hedin, Amadeus | Runar | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3,3 | 20 |
5 | Glatthard, Viktor | Haslum HK | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3,6 | 18 |
6 | Holm, Phillip | FyllingenBergen | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2,8 | 14 |
7 | Balsby-Pedersen, Tobias | Runar Sandefjord | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2,3 | 14 |
8 | Nystrøm, Hannes | Halden | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2,3 | 14 |
9 | Ungesson, Andreas | FyllingenBergen | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2,5 | 10 |
10 | Haugseng, Tord | Nærbø | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |