
ØIF Arendal Elite-Runar Sandefjord, REMA 1000-ligaen Menn 2122 > Forhåndsomtale
Søndag reiser gutta til Arendal og møter et hjemmelag «sultne» på poeng. Etter siste helgs 12-måls tap mot Halden Topphåndball, forventer vi et hjemmelag som er klare for å «gå i krigen».
Det forventer vi at våre karer også er! De siste 3 kampene har endt med et fattig poeng og med Elverum i neste kamp, bør vi få med oss noe fra Arendal for at vi fortsatt skal være med i medaljekampen halvveis.
Når vi ser på statistikken mellom klubbene så er det «dødt løp». Totalt har lagene spilt 27 kamper:
- 13 Runar seire
- 13 ØIF Arendal seire
- 1 uavgjort
- Total målforskjell 755 – 754 i Runars favør!
Hvis vi skal tolke tallene blir det en jevn og tøff kamp søndag!
Vi har sett litt på statistikken til lagene hittil i sesongen:
ØIF Arendal
Navn | Kamper | Totalt | Mål | 7-m | Snitt |
Søndenå, Magnus | 9 | 50 | 38 | 12 | 5,6 |
Hoffstad, Olaf Richter | 11 | 47 | 47 | 0 | 4,3 |
Matic, Mario | 11 | 42 | 42 | 0 | 3,8 |
Gjermundnes, Jørg William Fiala | 11 | 40 | 40 | 0 | 3,6 |
Paulsen, Sondre | 10 | 38 | 23 | 15 | 3,8 |
Simonsen, Sander Løvlie | 8 | 30 | 30 | 0 | 3,8 |
Lindström, Richard Harry Marc | 11 | 30 | 30 | 0 | 2,7 |
Børm, Fredrik | 11 | 29 | 29 | 0 | 2,6 |
Rammel, Kristian | 11 | 15 | 15 | 0 | 1,4 |
Jakobsen, Lars Haubro | 6 | 10 | 9 | 1 | 1,7 |
Venemyr, Fredrik Urquizo | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Pedersen, Kristoffer Haugen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,4 |
Evensen, Adrian Gjeisklid | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,2 |
Lorentzen, Jakob Falk | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Jurisic, Kristijan | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Runar Sandefjord
Navn | Kamper | Totalt | Mål | 7-m | Snitt |
Rambo, Christoffer | 11 | 87 | 61 | 26 | 7,9 |
Rivesjö, Tobias Michael | 11 | 47 | 47 | 0 | 4,3 |
Myklebust, Sander Rogne | 11 | 35 | 35 | 0 | 3,2 |
Tuzov, André Pung | 11 | 31 | 31 | 0 | 2,8 |
Rekstad, Mads Falck | 11 | 30 | 30 | 0 | 2,7 |
Glemming, Tobias | 11 | 29 | 28 | 1 | 2,6 |
Bilov-Olsen, Trym | 9 | 27 | 27 | 0 | 3 |
Henriksen, Kristoffer Stenberg | 11 | 26 | 26 | 0 | 2,4 |
Gram, Preben | 11 | 11 | 11 | 0 | 1 |
Christiansen, Andrè | 7 | 5 | 5 | 0 | 0,7 |
Strøm, Kristian | 9 | 4 | 3 | 1 | 0,4 |
Ekman, Per Kenny | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,3 |
Gudmundsen, Ørjan Louis | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Bergli, Adam Tenvik | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
