
Bækkelaget Håndball Elite-Runar Sandefjord, REMA 1000-ligaen Menn 2122 > Forhåndsomtale
I morgen reiser gutta til Oslo for å møte Bækkelaget i Nordstrand Arena.
Hjemmelaget ligger på 6. plass etter 17 kamper med 17 poeng. Det er 3 plasser og 6 poeng bak våre gutter. Søndag slo de Halden borte med 35-31 og viser god form. Vi forventer derfor en knalltøff kamp.
Kamper borte mot Bækkelaget har vi historisk hatt trøbbel med.
Totalt har vi spilt 28 kamper mot BSK. Fasit så langt er 12 seire, 2 uavgjort og 14 tap. Når vi ser nærmere på statistikken og ser kampene spilt i Oslo, ser det verre ut. 14 kamper har endt med 2 seire, 2 uavgjort og 10 tap.
Høsten hjemmekamp vant vi 35 – 29.
Hittil i sesongen er lagenes målscorere:
Bækkelaget Elite
Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
Sundal, Emil Midtbø | 14 | 98 | 73 | 25 | 7 |
Johnsen, Trym Korperud | 16 | 88 | 88 | 0 | 5,5 |
Strupstad, Aksel Andre | 14 | 67 | 67 | 0 | 4,8 |
Christensen, Peter Dahl | 16 | 67 | 54 | 13 | 4,2 |
Eriksson, Ulrik Berge | 17 | 54 | 54 | 0 | 3,2 |
Kallestad, Samson Bjørke | 17 | 39 | 39 | 0 | 2,3 |
Huse, Anders | 17 | 38 | 38 | 0 | 2,2 |
Rifseim-Sjøstrøm, Henrik | 17 | 28 | 28 | 0 | 1,6 |
Syversen, Fredrik Tobiassen | 16 | 11 | 11 | 0 | 0,7 |
Ekeberg, Christian Windt | 16 | 10 | 9 | 1 | 0,6 |
Ødegård, Mads Presterud | 16 | 6 | 6 | 0 | 0,4 |
Jensen, Sigurd Aggerholm | 15 | 4 | 3 | 1 | 0,3 |
Havsgård, Emil | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,2 |
Falao, Nikolai Stabenfeldt | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,2 |
Jevnaker, Henrik | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Runar Sandefjord
Navn▹ | Kamper▹ | Totalt▹ | Mål▹ | 7-m▹ | Snitt▹ |
Rambo, Christoffer | 15 | 100 | 73 | 27 | 6,7 |
Rivesjö, Tobias Michael | 16 | 73 | 73 | 0 | 4,6 |
Tuzov, André Pung | 17 | 64 | 64 | 0 | 3,8 |
Myklebust, Sander Rogne | 17 | 59 | 59 | 0 | 3,5 |
Bilov-Olsen, Trym | 15 | 53 | 48 | 5 | 3,5 |
Glemming, Tobias | 17 | 50 | 43 | 7 | 2,9 |
Rekstad, Mads Falck | 17 | 44 | 44 | 0 | 2,6 |
Henriksen, Kristoffer Stenberg | 17 | 36 | 36 | 0 | 2,1 |
Gram, Preben | 16 | 18 | 18 | 0 | 1,1 |
Christiansen, Andrè | 9 | 6 | 6 | 0 | 0,7 |
Strøm, Kristian | 13 | 5 | 4 | 1 | 0,4 |
Lindell, Claes Martin | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ekman, Per Kenny | 10 | 4 | 4 | 0 | 0,4 |
Gudmundsen, Ørjan Louis | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
Bjåland-Tonning, Trym Kristian | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,1 |
